Menu
42 địa phương trên cả nước công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh, trong đó, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng là địa phương có số ngày nghỉ ít nhất.

| STT | Tỉnh thành | Lịch nghỉ |
| 1 | An Giang | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 3 | Bắc Ninh | 20/1 - 29/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 4 | Bắc Giang | 20/1 - 26/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) |
| 5 | Bình Phước | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 6 | Bình Dương | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 7 | Bình Định | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 8 | Bình Thuận | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
| 9 | Bến Tre | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 10 | Cần Thơ | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 11 | Cao Bằng | 19/1 - 27/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 6 tháng Giêng) |
| 12 | Đắk Nông | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 13 | Đồng Tháp | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 14 | Đồng Nai | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 15 | Điện Biên | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 16 | Gia Lai | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 17 | Hà Tĩnh | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 18 | Hà Nội | 19/1 - 26/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) |
| 19 | Hà Nam | 20/1 - 28/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
| 20 | Hà Giang | 18/1 - 28/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đế 7 tháng Giêng) |
| 21 | Hải Phòng | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
| 22 | Hải Dương | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 23 | Kon Tum | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 24 | Khánh Hòa | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 25 | Kiên Giang | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 26 | Lào Cai | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 27 | Long An | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
| 28 | Lai Châu | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 29 | Ninh Bình | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 30 | Ninh Thuận | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
| 31 | Nam Định | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 32 | Quảng Ninh | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 33 | Quảng Nam | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 34 | Quảng Ngãi | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 35 | Sóc Trăng | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 36 | Trà Vinh | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 37 | Thanh Hoá | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 38 | Tiền Giang | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 39 | TP.HCM | 18/1 - 26/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) |
| 40 | Phú Thọ | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 41 | Yên Bái | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 42 | Vĩnh Phúc | 20/1 - 29/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
VNA | 05-01-2023, 10:28
11-01-2026, 11:00
21-11-2025, 11:55
09-01-2026, 15:16
11-01-2026, 07:57
29-12-2025, 16:45
Đêm 10/1/2026, giữa lúc đại ngàn đang chìm trong giấc ngủ, một cuộc chạy đua với thời gian đã diễn ra trên hành trình xuyên Việt của đoàn tàu SE4. Không có ánh đèn phòng mổ, không có thiết bị y tế hiện đại, chỉ có tình người và sự quả cảm của những người lính đường sắt đã giúp một "thiên thần nhỏ" chào đời bình an ngay trên toa tàu đang lăn bánh.;
11-01-2026, 07:57
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Bắc Ninh đang triển khai Tháng tri ân khách hàng năm 2025 với nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ điện và tăng cường trách nhiệm xã hội của ngành Điện trên địa bàn tỉnh.;
30-12-2025, 10:02
Năm 2025 Chi cục Hải quan khu vực XVI đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, từ sự bỡ ngỡ của những ngày đầu thành lập đến thiên tai khắc nghiệt, áp lực nhiệm vụ mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, sự chỉ đạo sát sao và nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng nền tảng vững chắc để triển khai nhiệm vụ. Chính sự kiên trì vượt khó ấy đã tạo nên bước đột phá trong hoạt động xuất nhập khẩu, thu ngân sách và công tác quản lý hải quan.;
29-12-2025, 16:45
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với phương châm “One percent - One change” - 1% tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng đến cộng đồng. Đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính.;
26-12-2025, 11:06
Trong bối cảnh kinh tế - thương mại quốc tế năm 2025 diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam nói chung và khu vực miền núi phía Bắc nói riêng chịu nhiều tác động từ thiên tai, biến đổi khí hậu, cùng những hạn chế nội tại của nền kinh tế. Trên địa bàn hai tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang, nơi có nhiều cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu phụ, hoạt động thương mại biên giới vừa tiềm năng vừa nhiều thách thức. Chính trong bối cảnh đó, Chi cục Hải quan Khu vực XVI đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai quyết liệt công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại, tăng thu ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.;
25-12-2025, 11:14
Trong bối cảnh tiến trình chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, các dịch vụ công hiện nay đang tập trung chuyển mình theo hướng tối giản hóa giấy tờ, tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu tối đa chi phí tuân thủ cho người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp . Đi đầu trong xu thế này, Hệ thống đăng ký trực tuyến do Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) vận hành là hệ thống đăng ký trực tuyến toàn trình trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm. Hệ thống không chỉ giúp giải quyết hồ sơ nhanh hơn mà còn đảm bảo tính minh bạch và tiết kiệm đáng kể thời gian đi lại .;
22-12-2025, 20:40